Раскрытие информации
Раскрытие информации в сфере энергоснабжения и оказания услуг по передаче электроэнергии 2011г.
Информация о работе ООО « Теплон» по оказанию услуг в части транспортировке ( передачи) электроэнергии в 2011 году.
| ИНН | 7105034994 |
| КПП | 710501001 |
| Местонахождение ( адрес) | 300016, г. Тула, ул. Новотульская,д.1 |
| Наименование решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление Депаратмента Тульской области по тарифам № 11/2 от 29.03.11г. |
| Период действия установленного тарифа | 2011г. |
| Источник опубликования | www.tula.eias.ru |
| Тариф на услугу по передаче электроэнергии (руб./МВт в мес.) | 11607,23 |
| Тариф на компенсацию потерь электроэнергии ( руб./кВт.ч) | 67,33 |
| Уровень напряжения( сети, РУ, ТП) | 6кВ; 0,4 кВ |
| Уровень собственного потребления для производства (%) от разрешенной мощности | 29,15 |
| Уровень мощности для Субабонентов (%) от разрещенной мощности | 70,85 |
| Организации являющиеся Субабонентами | ОАО « ЗКД», ООО « Свод», ООО « Пластформ», ООО « ПК « СтройИмпекс» |
| Смежная сетевая организация | ОАО « Тульская сбытовая компания» |
| Питающие центры энергоснабжения: | ОАО « МРСК Цетра и Поволжья» филиал " Тулэнерго» |
| ООО « Теплон» | П/С 110/6 кВ № 49 « Криволучье» фид. 14, фид. 21 |
| Субабоненты | ЦРП, ТП, РУ ООО « Теплон» |
| Электропотребление: | План : |
| Баланс -2011г. | 15,6 млн. кВт.ч. |
| потери в сетях | 0,7 млн. кВт.ч. |
| полезный отпуск | 14,9 млн.кВт.Ч |
| Отпуск Субабонентам | 10,51 млн. кВт.ч. |
| Собственное потребление | 4,39 млн.кВт.ч. |
| Наличие договоров на электроснабжение : | |
| ОАО « Тульская сбытовая компания» | № 392 от 01.12.2005г. |
| ОАО « МРСК Центра и Приволжья» филиал « Тулэнерго» | № 34/46 от 29.12.2008г. |
| Наличие возможности дальнейшего присоединения Субабонентов | Технические возможности присоединения ограничены. |
| Тариф на присоединение ( руб./ МВт) | нет |
| Состояние сетей | Удовлетворительное |
| Наличие аварийных отключений и их последствия | Отсутствуют |
| Развитие и ремонт сетей и оборудования | В 2011 году капитальных вложений на развитие не планируется. Текущий ремонт- |
Предложения ООО «Теплон» по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2011 год в регионе: Тульская область. Вы можете посмотреть здесь .
Сведения об объеме услуг по передаче электроэнергии в 2011году.
| Январь - полезный отпуск из сети тыс. кВт.ч | 559,637 | |
| потери- тыс. кВт. ч. | 26,248 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 99,027 |
|
| Февраль- полезный отпуск из сети, тыс. кВт.ч. | 603,155 | |
| потери- тыс. кВт. ч. | 28,289 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. |
|
|
| Март- полезный отпуск из сети тыс. кВт. ч. | 661,126 | |
| потери- тыс. кВт. ч. | 31,008 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 78,268 |
|
| Апрель - полезный отпуск из сети тыс.кВт.ч | 599,411 | |
| потери- тыс. кВт. ч. | 28,113 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 35,101 |
|
| Май - полезный отпуск из сети тыс. кВт. ч. | 368,102 | |
| потери- тыс. кВт. ч. | 17,264 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 36,490 | |
| Июнь- полезный отпуск из сети тыс. кВт. ч. | 353,860 |
|
| потери- тыс. кВт. ч. | 16,596 |
|
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 75,464 | |
| Июль - полезный отпуск из сети тыс. кВт. ч. | 407,274 |
|
| потери - тыс.кВт.ч. | 19,102 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 54,104 | |
| Август - полезный отпуск из сети тыс. кВт. ч. | 387,392 | |
| потери- тыс. кВт. ч. | 17,747 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 102,220 | |
| Сентябрь - полезный отпуск из сети тыс. кВт. ч. | 408,068 | |
| потери- тыс. кВт. ч. | 19,139 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 99,929 | |
| Октябрь - полезный отпуск из сети тыс.кВт.ч |
530,031 | |
| потери - тыс.кВт.ч. | 24,859 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 169,334 | |
| Ноябрь - полезный отпуск из сети тыс.кВт.ч | 612,513 | |
| потери - тыс.кВт.ч. | 27,728 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 62,623 | |
| Декабрь - полезный отпуск из сети тыс.кВт.ч | 591,016 | |
| потери - тыс.кВт.ч. | 27,719 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 59,793 | |
| Итого | ||
| полезный отпуск за 2011г. тыс.кВт.ч. | 6081,675 | |
| потери - тыс.кВт.ч. | 284,238 | |
| Собственное потребление, тыс. кВт.ч. | 841,814 |
Объем отпуска активной энергии на 2012 г. по ООО «ТЕПЛОН»
1. Объем ООО «
Теплон» ( тыс. кВт. час)
|
Год2012 всего |
в том числе | |||||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||||
| 350 | 700 | 750 | 700 | |||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 2500 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |